A/D Rating 순위 — 기관 매집·분산 분석
13주 매집/분산일 기반 수급 등급 A~E
A/D(Accumulation/Distribution) Rating은 거래량을 동반한 가격 흐름으로 기관 수급 동향을 추정합니다. 아래는 매집 우세(A·B) 종목을 시가총액 순으로 정리한 것입니다.
A/D Rating A·B 등급 20종목 (기관 매집 우세)
| # | 종목 | 시장 | 등급 | 매집일 | 분산일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | A (강한 매집) | 22일 | 6일 |
| 2 | 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 21일 | 7일 |
| 3 | 코오롱ENP (138490) | KOSPI | A (강한 매집) | 18일 | 6일 |
| 4 | 국일제지 (078130) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 18일 | 5일 |
| 5 | 엑스게이트 (356680) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 20일 | 5일 |
| 6 | 흥구석유 (024060) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 19일 | 6일 |
| 7 | 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 21일 | 6일 |
| 8 | 키스트론 (475430) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 16일 | 5일 |
| 9 | 대림통상 (006570) | KOSPI | A (강한 매집) | 18일 | 6일 |
| 10 | 대원전선우 (006345) | KOSPI | A (강한 매집) | 22일 | 5일 |
| 11 | 국보 (001140) | KOSPI | A (강한 매집) | 3일 | 1일 |
| 12 | SK스퀘어 (402340) | KOSPI | B (매집 우세) | 19일 | 10일 |
| 13 | 삼성전자우 (005935) | KOSPI | B (매집 우세) | 18일 | 12일 |
| 14 | SK (034730) | KOSPI | B (매집 우세) | 17일 | 10일 |
| 15 | LG전자 (066570) | KOSPI | B (매집 우세) | 16일 | 10일 |
| 16 | 대한항공 (003490) | KOSPI | B (매집 우세) | 20일 | 12일 |
| 17 | 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | B (매집 우세) | 21일 | 12일 |
| 18 | 대우건설 (047040) | KOSPI | B (매집 우세) | 18일 | 10일 |
| 19 | 가온전선 (000500) | KOSPI | B (매집 우세) | 21일 | 10일 |
| 20 | 대덕전자 (353200) | KOSPI | B (매집 우세) | 18일 | 9일 |
최근 13주간 매집일(종가↑+거래량↑)과 분산일(종가↓+거래량↑)을 카운트해 A(강한 매집)~E(강한 분산) 등급을 부여합니다. A·B는 기관이 적극 매수 중인 종목입니다.