종합 스크리너 — 모멘텀 + 가치 통합 스크리닝
RS·A/D·Tightness·Trend Template + F-Score·ROIC·PEG
종합 스크리너는 윌리엄 오닐·마크 미너비니의 모멘텀 지표와 조엘 그린블라트·조셉 피오트로스키의 가치 지표를 한 곳에서 교차 필터링하는 도구입니다.
프리셋으로 빠르게 시작
저평가 성장 (GARP)RS≥80 · 시총≥2조 · A/D A·B
VCP 돌파 후보RS≥90 · Tightness≤0.5
Stage 2 추세Trend Template 통과 · RS≥70
모멘텀(RS·A/D·Tightness·Trend Template)과 가치(F-Score·ROIC·EVA Spread·PEG)를 조합해 필터링합니다.
RS 상위 20종목 (종합 지표)
| # | 종목 | 시장 | RS | A/D | Tight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 99 | B | 0.60 |
| 2 | 가온전선 (000500) | KOSPI | 99 | B | 1.07 |
| 3 | 기가비스 (420770) | KOSDAQ | 99 | B | 0.90 |
| 4 | 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 99 | A | 0.86 |
| 5 | 비비안 (002070) | KOSPI | 99 | C | 1.40 |
| 6 | 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 | D | 0.85 |
| 7 | SK (034730) | KOSPI | 99 | B | 0.75 |
| 8 | SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 99 | B | 1.21 |
| 9 | 삼성전기 (009150) | KOSPI | 99 | C | 0.76 |
| 10 | HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | 99 | A | 1.38 |
| 11 | 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 99 | B | 0.86 |
| 12 | KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 99 | B | 0.87 |
| 13 | 파두 (440110) | KOSDAQ | 99 | C | 1.01 |
| 14 | 제주반도체 (080220) | KOSDAQ | 99 | B | 0.81 |
| 15 | 티에스이 (131290) | KOSDAQ | 99 | C | 0.89 |
| 16 | 참엔지니어링 (009310) | KOSPI | 99 | C | - |
| 17 | 삼성전기우 (009155) | KOSPI | 99 | B | 0.69 |
| 18 | 코오롱ENP (138490) | KOSPI | 99 | A | 1.00 |
| 19 | 에이프로젠 (007460) | KOSPI | 99 | C | 0.77 |
| 20 | 금호건설 (002990) | KOSPI | 99 | C | 0.56 |
각 종목을 누르면 모멘텀·수급·가치 지표를 통합한 종합 분석 페이지로 이동합니다.