ADR Tightness 순위 — 변동성 수축 종목
3일/20일 ADR 비율로 본 변동성 수축 강도
ADR(Average Daily Range)은 20일 평균 일간 변동폭이며, Tightness Index는 단기 변동성이 평소 대비 얼마나 수축했는지 나타냅니다. 값이 낮을수록 변동성 수축이 강합니다.
변동성 수축(Tightness) 상위 20종목
| # | 종목 | 시장 | ADR% | Tightness | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가비아 (079940) | KOSDAQ | 3.97% | 0.16 | 강한 수축 |
| 2 | 대유에이텍 (002880) | KOSPI | 18.35% | 0.20 | 강한 수축 |
| 3 | 유진기업 (023410) | KOSDAQ | 11.16% | 0.22 | 강한 수축 |
| 4 | 동부건설우 (005965) | KOSPI | 6.00% | 0.24 | 강한 수축 |
| 5 | 남화산업 (111710) | KOSDAQ | 20.02% | 0.25 | 강한 수축 |
| 6 | 보해양조 (000890) | KOSPI | 18.84% | 0.27 | 강한 수축 |
| 7 | 남광토건 (001260) | KOSPI | 16.96% | 0.27 | 강한 수축 |
| 8 | 삼호개발 (010960) | KOSPI | 18.42% | 0.27 | 강한 수축 |
| 9 | 에어부산 (298690) | KOSPI | 8.18% | 0.30 | 강한 수축 |
| 10 | BYC우 (001465) | KOSPI | 4.28% | 0.30 | 강한 수축 |
| 11 | 동원시스템즈우 (014825) | KOSPI | 2.15% | 0.31 | 강한 수축 |
| 12 | 골프존홀딩스 (121440) | KOSDAQ | 1.14% | 0.31 | 강한 수축 |
| 13 | 트윔 (290090) | KOSDAQ | 6.24% | 0.31 | 강한 수축 |
| 14 | 서암기계공업 (100660) | KOSDAQ | 10.33% | 0.32 | 강한 수축 |
| 15 | 오가닉티코스메틱 (900300) | KOSDAQ | 16.16% | 0.33 | 강한 수축 |
| 16 | 마니커 (027740) | KOSPI | 9.72% | 0.33 | 강한 수축 |
| 17 | 우원개발 (046940) | KOSDAQ | 13.56% | 0.35 | 강한 수축 |
| 18 | 동원개발 (013120) | KOSDAQ | 11.26% | 0.35 | 강한 수축 |
| 19 | 글로벌에스엠 (900070) | KOSDAQ | 9.10% | 0.35 | 강한 수축 |
| 20 | 일신방직 (003200) | KOSPI | 9.89% | 0.35 | 강한 수축 |
Tightness = 3일 ADR ÷ 20일 ADR. 1.0 미만이면 변동성이 평소보다 줄어드는 중이며, 마크 미너비니 VCP에서 돌파 임박 신호로 해석합니다.