Stock Analyst — 한국 주식 모멘텀·가치 통합 분석
RS Rating · A/D Rating · ADR Tightness · 가치 스크리너
Stock Analyst는 한국 주식 시장의 모멘텀 지표(RS Rating·A/D Rating·ADR Tightness)와 가치 지표(F-Score·ROIC·EVA Spread·PEG)를 통합 제공하는 분석 도구입니다. 윌리엄 오닐·마크 미너비니의 추세 추종과 그린블라트·피오트로스키의 가치 평가를 한 화면에서 교차 검증합니다.
RS Rating 상위 종목
| 종목 | 시장 | RS |
|---|---|---|
| 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 99 |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 99 |
| 기가비스 (420770) | KOSDAQ | 99 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 99 |
| 비비안 (002070) | KOSPI | 99 |
| 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 |
| SK (034730) | KOSPI | 99 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 99 |
윌리엄 오닐 상대강도 — 전체 순위 보기
A/D Rating A등급 (강한 매집)
| 종목 | 시장 | 매집/분산 |
|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | 22/6일 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 21/7일 |
| 코오롱ENP (138490) | KOSPI | 18/6일 |
| 국일제지 (078130) | KOSDAQ | 18/5일 |
| 엑스게이트 (356680) | KOSDAQ | 20/5일 |
| 흥구석유 (024060) | KOSDAQ | 19/6일 |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 21/6일 |
| 키스트론 (475430) | KOSDAQ | 16/5일 |
기관 수급 매집/분산 — 전체 순위 보기
변동성 수축 상위 (Tightness)
| 종목 | 시장 | Tight |
|---|---|---|
| 가비아 (079940) | KOSDAQ | 0.16 |
| 대유에이텍 (002880) | KOSPI | 0.20 |
| 유진기업 (023410) | KOSDAQ | 0.22 |
| 동부건설우 (005965) | KOSPI | 0.24 |
| 남화산업 (111710) | KOSDAQ | 0.25 |
| 보해양조 (000890) | KOSPI | 0.27 |
| 남광토건 (001260) | KOSPI | 0.27 |
| 삼호개발 (010960) | KOSPI | 0.27 |
변동성 수축 돌파 후보 — 전체 순위 보기
최신 투자 인사이트
- GARP 전략 — RS 모멘텀 + F-Score 가치의 교집합 · 2026-06-22
- 두 가지 PEG 비교 — 시장과 컨센서스의 격차 · 2026-06-15
- Greenblatt Magic Formula 한국 적용 · 2026-06-08
- F-Score 9점 만점의 의미 · 2026-06-01
- ROIC 5년 평균 vs WACC — EVA Spread · 2026-05-25