RS Rating 순위 — 윌리엄 오닐 상대강도
KOSPI·KOSDAQ 전 종목 상대강도 1~99 순위 · 매일 갱신
RS(Relative Strength) Rating은 윌리엄 오닐 CANSLIM 전략의 핵심 지표로, 전체 종목 대비 가격 성과의 백분위 순위(1~99)입니다. 아래는 현재 상위 종목이며, 종목을 누르면 가치·수급까지 통합한 종합 분석으로 이동합니다.
RS Rating 상위 20종목
| # | 종목 | 시장 | RS | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 2 | 가온전선 (000500) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 3 | 기가비스 (420770) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 4 | 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 5 | 비비안 (002070) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 6 | 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 7 | SK (034730) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 8 | SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 9 | 삼성전기 (009150) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 10 | HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 11 | 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 12 | KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 13 | 파두 (440110) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 14 | 제주반도체 (080220) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 15 | 티에스이 (131290) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 16 | 참엔지니어링 (009310) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 17 | 삼성전기우 (009155) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 18 | 코오롱ENP (138490) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 19 | 에이프로젠 (007460) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 20 | 금호건설 (002990) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
매일 장 마감 후 전 종목의 3·6·9·12개월 가격 수익률을 가중 합산해 1~99 백분위로 환산합니다. 90 이상은 시장을 주도하는 강세 종목입니다.